Дисплей
Диагональ | 15" |
Разрешение | 1024x768 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | 50000 ч |
Контрастность | 700:1 |
Цветность | 16,2 M цветов |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Угол обзора | 70/7080/80 |
Параметры
Процессор | Intel Atom E3827 |
ОЗУ | 4000 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 2xRJ45 10/100/1000 Base-T |
USB хост | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
Слот карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
Линейный выход | 3.5mm jack |
Динамики | моно |
DC Power вход | Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V) |
Конструкция
Материал корпуса | Алюминий |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в панель, VESA 75x75 |
Посадочное отверстие | 352x279 мм |
Габариты | 366x293x54.2 мм |
Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
Вес (нетто / брутто) | 2.76 / 3 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
Установленная операционная система | Windows 7, Windows 8.1 |
ПО | С этим компьютером не поставляется никакое ПО. В EasyBuilder8000 и EasyBuilderPro нельзя разработать проект для . Для разработки проектов необходимо использовать любую среду для создания проектов для Windows 7, Windows 8.1, например Visual Studio |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
Потребляемый ток | 2.0А |
Сертификаты | CE |