Дисплей
Диагональ | 0" ( без дисплея ) |
Разрешение | 1280x720 |
Параметры
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 800 МГц |
ОЗУ | 256 Мб |
Flash ( встроенный ) | 256 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
Ethernet | 1x10/100/1G |
Последовательный интерфейс | COM1 (RS232), COM2(RS232/RS485 2W/4W), COM3 (RS485 2W) |
USB хост | 1xUSB 2.0 |
Слот карт памяти | SD/SDHC |
DC Power вход | Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
Материал корпуса | Пластик |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | на DIN-рейку |
Габариты | 130x115x27 мм |
Вес (нетто / брутто) | 0.18 / 0 кг |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка, SD карта |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Удаленный доступ к панели | FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
Ftp доступ к памяти панели | Есть |
Ftp доступ к SD карте и флешке | Есть |
Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура | -20 ~ 55 ℃ |
Потребляемый ток | 0.230А |
Сертификаты | CE / cULus |